郑州工程技术学院成人高考招生专业列表
2021-01-17 12:19:11
227
来源:郑州工程技术学院继续教育学院
作者:成人继续教育学院
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 年学费(元/) |
1 | 540301 | 建筑工程技术 | 理工 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1500 |
2 | 560301 | 机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1500 |
3 | 560302 | 电气自动化技术 | 理工 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 1500 |
4 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 1500 |
5 | 610201 | 计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 1500 |
6 | 630206 | 投资与理财 | 文史 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 1100 |
7 | 630302 | 会计 | 文史 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1100 |
8 | 630701 | 市场营销 | 文史 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1100 |
9 | 680503 | 法律事务 | 文史 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1100 |
10 | 690202 | 人力资源管理 | 文史 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1100 |
11 | 080202 | 机械设计制造及自动化 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 |
12 | 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 1700 |
13 | 082701 | 食品科学与工程 | 理工 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 1700 |
14 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 |
15 | 120601 | 物流管理 | 文史 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!